Jadwal Perkuliahan Semester Juli - Desember 2024
1. Lab E64
| No | Seksi | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Mahasiswa | Hari | Mulai | Selesai | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202410760010 | TIK1.61.3316 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 12 | Jumat | 10:40 | 15:00 | Dr. Agariadne Dwinggo Samala, S.Kom., M.Pd.T. |
| 2 | 202413500054 | ELA.62.0005 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 2 | 15 | Selasa | 07:00 | 10:30 | Dr. Akrimullah Mubai, S.Pd., M.Pd.T. |
| 3 | 202413430014 | INF1.62.5008 | Praktikum Pemograman Sistem Bergerak | 1 | 14 | Rabu | 15:01 | 17:10 | Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T. |
| 4 | 202413430015 | INF1.62.5008 | Praktikum Pemograman Sistem Bergerak | 1 | 11 | Rabu | 10:40 | 12:20 | Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T. |
| 5 | 202413430016 | INF1.62.5008 | Praktikum Pemograman Sistem Bergerak | 1 | 13 | Kamis | 08:50 | 10:30 | Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T. |
| 6 | 202410760062 | TIK1.61.5318 | Praktikum Pemrograman Bergerak | 2 | 15 | Senin | 15:01 | 19:50 | Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T. |
| 7 | 202410760063 | TIK1.61.5318 | Praktikum Pemrograman Bergerak | 2 | 14 | Kamis | 15:01 | 19:50 | Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T. |
| 8 | 202410760066 | TIK1.61.5318 | Praktikum Pemrograman Bergerak | 2 | 16 | Senin | 10:40 | 15:00 | Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T. |
| 9 | 202410760067 | TIK1.61.5318 | Praktikum Pemrograman Bergerak | 2 | 16 | Kamis | 10:40 | 15:00 | Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T. |
| 10 | 202410760076 | TIK1.61.5320 | Praktikum Game Edukasi | 2 | 16 | Selasa | 15:01 | 19:50 | Dr. Phil. Dony Novaliendry, M.Kom. |
| 11 | 202410760077 | TIK1.61.5320 | Praktikum Game Edukasi | 2 | 14 | Selasa | 10:40 | 15:00 | Dr. Phil. Dony Novaliendry, M.Kom. |
| 12 | 202413430018 | INF1.62.5008 | Praktikum Pemograman Sistem Bergerak | 1 | 9 | Sabtu | 08:50 | 10:30 | Iip Permana, ST., MT. |
| 13 | 202413430019 | INF1.62.5008 | Praktikum Pemograman Sistem Bergerak | 1 | 15 | Sabtu | 10:40 | 12:20 | Iip Permana, ST., MT. |
| 14 | 202410650024 | ELA1.61.4309 | Perangkat Lunak Elektronika | 2 | 10 | Senin | 07:00 | 10:30 | Ika Parma Dewi, S.Pd., M.Pd.T. |
| 15 | 202410650026 | ELA1.61.4309 | Perangkat Lunak Elektronika | 2 | 13 | Jumat | 07:00 | 10:30 | Rido Putra, S.Pd., M.Pd.T. |
| 16 | 202410760064 | TIK1.61.5318 | Praktikum Pemrograman Bergerak | 2 | 15 | Jumat | 15:01 | 19:50 | Ryan Fikri, S.Pd., MT. |
| 17 | 202410760065 | TIK1.61.5318 | Praktikum Pemrograman Bergerak | 2 | 15 | Rabu | 07:00 | 10:30 | Ryan Fikri, S.Pd., MT. |
2. Lab E59A
| No | Seksi | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Mahasiswa | Hari | Mulai | Selesai | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202410760011 | TIK1.61.3316 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 7 | Selasa | 07:00 | 10:30 | Dr. Agariadne Dwinggo Samala, S.Kom., M.Pd.T. |
| 2 | 202410760016 | TIK1.61.3316 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 14 | Selasa | 10:40 | 15:00 | Dr. Agariadne Dwinggo Samala, S.Kom., M.Pd.T. |
| 3 | 202410760188 | TIK.61.0003 | Praktikum Algoritma Pemrograman | 2 | 13 | Jumat | 10:40 | 15:00 | Dr. Akrimullah Mubai, S.Pd., M.Pd.T. |
| 4 | 202410760187 | TIK.61.0007 | Praktikum Elektronika Komputer | 1 | 10 | Jumat | 15:01 | 17:10 | Dr. Akrimullah Mubai, S.Pd., M.Pd.T. |
| 5 | 202410650052 | ELA1.61.5306 | Praktikum Teknologi Multimedia dan Internet | 1 | 11 | Rabu | 07:00 | 08:40 | Dr. Hendra Hidayat, S.Pd., M.Pd. |
| 6 | 202410650053 | ELA1.61.5306 | Praktikum Teknologi Multimedia dan Internet | 1 | 12 | Rabu | 08:50 | 10:30 | Dr. Hendra Hidayat, S.Pd., M.Pd. |
| 7 | 202413430052 | INF1.62.5010 | Praktikum Pemrograman Jaringan | 1 | 12 | Kamis | 07:00 | 08:40 | Dr. Resmi Darni, S.Kom., M.Kom. |
| 8 | 202413430053 | INF1.62.5010 | Praktikum Pemrograman Jaringan | 1 | 7 | Kamis | 08:50 | 10:30 | Dr. Resmi Darni, S.Kom., M.Kom. |
| 9 | 202410760155 | TIK.61.0003 | Praktikum Algoritma Pemrograman | 2 | 13 | Kamis | 10:40 | 15:00 | Ika Parma Dewi, S.Pd., M.Pd.T. |
| 10 | 202410760156 | TIK.61.0003 | Praktikum Algoritma Pemrograman | 2 | 14 | Kamis | 15:01 | 19:50 | Ika Parma Dewi, S.Pd., M.Pd.T. |
| 11 | 202410760090 | TIK1.61.5322 | Internet of Things | 2 | 14 | Senin | 07:00 | 10:30 | Khairi Budayawan, S.Pd., M.Kom. |
| 12 | 202410760091 | TIK1.61.5322 | Internet of Things | 2 | 13 | Jumat | 07:00 | 10:30 | Khairi Budayawan, S.Pd., M.Kom. |
| 13 | 202410760078 | TIK1.61.5320 | Praktikum Game Edukasi | 2 | 16 | Rabu | 10:40 | 15:00 | Oktaria, S.Pd., MT. |
| 14 | 202410760079 | TIK1.61.5320 | Praktikum Game Edukasi | 2 | 15 | Rabu | 15:01 | 19:50 | Oktaria, S.Pd., MT. |
| 15 | 202410760094 | TIK1.61.5322 | Internet of Things | 2 | 17 | Selasa | 15:01 | 19:50 | Ryan Fikri, S.Pd., MT. |
| 16 | 202410760095 | TIK1.61.5322 | Internet of Things | 2 | 15 | Senin | 15:01 | 19:50 | Ryan Fikri, S.Pd., MT. |
| 17 | 202413500012 | ELA1.62.5006 | Object Oriented Programing | 2 | 12 | Senin | 10:40 | 15:00 | Vera Irma Delianti, S.Pd., M.Pd.T. |
| 18 | 202410760092 | TIK1.61.5322 | Internet of Things | 2 | 17 | Sabtu | 07:00 | 10:30 | Winda Agustiarmi, S.Pd., M.Pd.T. |
| 19 | 202410760093 | TIK1.61.5322 | Internet of Things | 2 | 16 | Sabtu | 10:40 | 15:00 | Winda Agustiarmi, S.Pd., M.Pd.T. |
3. Lab E21
| No | Seksi | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Mahasiswa | Hari | Mulai | Selesai | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202413500055 | ELA.62.0005 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 2 | 16 | Selasa | 15:01 | 19:50 | Dr. Akrimullah Mubai, S.Pd., M.Pd.T. |
| 2 | 202410760074 | TIK1.61.5320 | Praktikum Game Edukasi | 2 | 17 | Kamis | 15:01 | 19:50 | Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom. |
| 3 | 202410760075 | TIK1.61.5320 | Praktikum Game Edukasi | 2 | 15 | Kamis | 10:40 | 15:00 | Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom. |
| 4 | 202410760018 | TIK1.61.3317 | Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi | 2 | 16 | Rabu | 07:00 | 08:40 | Dr. Dedy Irfan, S.Pd., M.Kom. |
| 5 | 202410760019 | TIK1.61.3317 | Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi | 2 | 16 | Rabu | 08:50 | 10:30 | Dr. Dedy Irfan, S.Pd., M.Kom. |
| 6 | 202410760020 | TIK1.61.3317 | Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi | 2 | 17 | Rabu | 10:40 | 12:20 | Dr. Dedy Irfan, S.Pd., M.Kom. |
| 7 | 202413430046 | INF1.62.5012 | Perancangan Basis Data | 2 | 12 | Rabu | 13:20 | 17:10 | Dr. Mahesi Agni Zaus, S.Pd., M.Pd.T. |
| 8 | 202413430135 | INF.62.0002 | Fundamental Programming | 3 | 27 | Jumat | 07:00 | 11:30 | Dr. Syafrijon, S.Pd., M.Kom. |
| 9 | 202413430138 | INF.62.0002 | Fundamental Programming | 3 | 25 | Senin | 07:51 | 12:20 | Dr. Syafrijon, S.Pd., M.Kom. |
| 10 | 202413430083 | INF1.62.3003 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 15 | Selasa | 10:40 | 12:20 | Dr. Yeka Hendriyani, S.Kom., M.Kom. |
| 11 | 202413430084 | INF1.62.3003 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 14 | Selasa | 13:20 | 15:00 | Dr. Yeka Hendriyani, S.Kom., M.Kom. |
| 12 | 202410760150 | TIK.61.0003 | Praktikum Algoritma Pemrograman | 2 | 13 | Kamis | 07:00 | 10:30 | Drs. Denny Kurniadi, M.Kom. |
| 13 | 202413430173 | INF.62.0001 | Algoritma Pemrograman | 3 | 22 | Jumat | 15:01 | 19:50 | Randi Proska, S.Pd., M.Sc. |
| 14 | 202410760012 | TIK1.61.3316 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 9 | Senin | 15:01 | 19:50 | Vera Irma Delianti, S.Pd., M.Pd.T. |
4. Lab F102
| No | Seksi | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Mahasiswa | Hari | Mulai | Selesai | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202413430085 | INF1.62.3003 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 11 | Rabu | 07:00 | 08:40 | Dr. Agariadne Dwinggo Samala, S.Kom., M.Pd.T. |
| 2 | 202413430086 | INF1.62.3003 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 12 | Rabu | 08:50 | 10:30 | Dr. Agariadne Dwinggo Samala, S.Kom., M.Pd.T. |
| 3 | 202413430050 | INF1.62.5010 | Praktikum Pemrograman Jaringan | 1 | 12 | Rabu | 10:40 | 12:20 | Dr. Resmi Darni, S.Kom., M.Kom. |
| 4 | 202413430051 | INF1.62.5010 | Praktikum Pemrograman Jaringan | 1 | 7 | Rabu | 13:20 | 15:00 | Dr. Resmi Darni, S.Kom., M.Kom. |
| 5 | 202413430027 | INF1.62.5006 | Praktikum Data Mining | 1 | 10 | Jumat | 13:20 | 15:00 | Dr. Syafrijon, S.Pd., M.Kom. |
| 6 | 202413430136 | INF.62.0002 | Fundamental Programming | 3 | 25 | Senin | 07:51 | 12:20 | Dr. Yeka Hendriyani, S.Kom., M.Kom. |
| 7 | 202413500028 | ELA1.62.3003 | Sistem Programing | 3 | 14 | Selasa | 07:00 | 12:20 | Dr. Zulwisli, S.Pd., M.Eng. |
| 8 | 202413500029 | ELA1.62.3003 | Sistem Programing | 3 | 13 | Selasa | 13:20 | 19:50 | Dr. Zulwisli, S.Pd., M.Eng. |
| 9 | 202410650025 | ELA1.61.4309 | Perangkat Lunak Elektronika | 2 | 12 | Sabtu | 07:00 | 10:30 | Ika Parma Dewi, S.Pd., M.Pd.T. |
| 10 | 202410650054 | ELA1.61.5306 | Praktikum Teknologi Multimedia dan Internet | 1 | 17 | Sabtu | 10:40 | 12:20 | Ika Parma Dewi, S.Pd., M.Pd.T. |
| 11 | 202410650055 | ELA1.61.5306 | Praktikum Teknologi Multimedia dan Internet | 1 | 14 | Sabtu | 13:20 | 15:00 | Ika Parma Dewi, S.Pd., M.Pd.T. |
| 12 | 202410650027 | ELA1.61.4309 | Perangkat Lunak Elektronika | 2 | 9 | Rabu | 15:01 | 19:50 | Rido Putra, S.Pd., M.Pd.T. |
Daftar Mata Kuliah:
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RPS | LabSheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF.62.0001 | Algoritma Pemrograman | 3 | Randi Proska, S.Pd., M.Sc. | ||
| 2 | TIK1.61.3317 | Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi | 2 | Dr. Dedy Irfan, S.Pd., M.Kom. | Lihat | |
| 3 | INF.62.0002 | Fundamental Programming | 3 | Dr. Syafrijon, S.Pd., M.Kom. | Lihat | |
| 4 | INF.62.0002 | Fundamental Programming | 3 | Dr. Yeka Hendriyani, S.Kom., M.Kom. | ||
| 5 | TIK1.61.5322 | Internet of Things | 2 | Khairi Budayawan, S.Pd., M.Kom. | Lihat | Lihat |
| 6 | TIK1.61.5322 | Internet of Things | 2 | Ryan Fikri, S.Pd., MT. | Lihat | Lihat |
| 7 | TIK1.61.5322 | Internet of Things | 2 | Winda Agustiarmi, S.Pd., M.Pd.T. | ||
| 8 | ELA1.62.5006 | Object Oriented Programing | 2 | Vera Irma Delianti, S.Pd., M.Pd.T. | Lihat | Lihat |
| 9 | INF1.62.5012 | Perancangan Basis Data | 2 | Dr. Mahesi Agni Zaus, S.Pd., M.Pd.T. | Lihat | Lihat |
| 10 | ELA1.61.4309 | Perangkat Lunak Elektronika | 2 | Rido Putra, S.Pd., M.Pd.T. | ||
| 11 | ELA1.61.4309 | Perangkat Lunak Elektronika | 2 | Ika Parma Dewi, S.Pd., M.Pd.T. | ||
| 12 | ELA.62.0005 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 2 | Dr. Akrimullah Mubai, S.Pd., M.Pd.T. | Lihat | Lihat |
| 13 | TIK.61.0003 | Praktikum Algoritma Pemrograman | 2 | Ika Parma Dewi, S.Pd., M.Pd.T. | ||
| 14 | INF1.62.5006 | Praktikum Data Mining | 1 | Dr. Syafrijon, S.Pd., M.Kom. | Lihat | |
| 15 | TIK.61.0007 | Praktikum Elektronika Komputer | 1 | Dr. Akrimullah Mubai, S.Pd., M.Pd.T. | Lihat | |
| 16 | TIK1.61.5320 | Praktikum Game Edukasi | 2 | Dr. Phil. Dony Novaliendry, M.Kom. | ||
| 17 | TIK1.61.5320 | Praktikum Game Edukasi | 2 | Oktaria, S.Pd., MT. | ||
| 18 | TIK1.61.5320 | Praktikum Game Edukasi | 2 | Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom. | ||
| 19 | INF1.62.5008 | Praktikum Pemograman Sistem Bergerak | 1 | Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T. | ||
| 20 | INF1.62.5008 | Praktikum Pemograman Sistem Bergerak | 1 | Iip Permana, ST., MT. | ||
| 21 | INF1.62.5008 | Praktikum Pemograman Sistem Bergerak | 1 | Iip Permana, ST., MT. | ||
| 22 | TIK1.61.5318 | Praktikum Pemrograman Bergerak | 2 | Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T. | ||
| 23 | TIK1.61.5318 | Praktikum Pemrograman Bergerak | 2 | Ryan Fikri, S.Pd., MT. | ||
| 24 | TIK1.61.3316 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | Dr. Agariadne Dwinggo Samala, S.Kom., M.Pd.T. | ||
| 25 | TIK1.61.3316 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | Vera Irma Delianti, S.Pd., M.Pd.T. | ||
| 26 | INF1.62.5010 | Praktikum Pemrograman Jaringan | 1 | Dr. Resmi Darni, S.Kom., M.Kom. | ||
| 27 | ELA1.61.5306 | Praktikum Teknologi Multimedia dan Internet | 1 | Dr. Hendra Hidayat, S.Pd., M.Pd. | Lihat | Lihat |
| 28 | ELA1.61.5306 | Praktikum Teknologi Multimedia dan Internet | 1 | Ika Parma Dewi, S.Pd., M.Pd.T. |